HOME     ·Î±×ÀΠ    È¸¿ø°¡ÀÔ     ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ     °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô
 
Àüü°Ô½Ã¹°º¸±â
  37 (ȸ¿ø 0)
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
82 
969,185
Ȩ < À¯ÇÐÀ» ÁغñÇϸç < Áö±Ý ¼ö¼ÓÁßÀÌ¿¹¿ä
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 21-02-02 16:39
YMG ´Ô (UW 05¿ù 28ÀÏ) M, L, R, E, V, T
 ±Û¾´ÀÌ : ºÒ²É
Á¶È¸ : 266   Ãßõ : 0  


¼ö¼ÓÀº ¼ö½Ã·Î º¯ÇÏ´Ï ´Ã È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä~

02¿ù 02ÀÏ ¸ðµç ¼­·ù Áغñ ¿Ï·á, °ßÀû¼­ Àü´Þ
             
1Â÷Áö¿øºñ ´ë±â Àü ÀÔÇп©ºÎ ÀçÈ®ÀÎ ¿äû

02¿ù 16ÀÏ ÀÔÇÐÇã°¡¼­, 1Â÷ Áö¿øºñ ÀԱݿµ¼öÁõ ¹ß±Þ

02¿ù 17ÀÏ ºñÀÚ»óȲ 00%,

02¿ù 23ÀÏ ºñÀÚ»óȲ 15%, ±â¼÷»ç Á¤º¸ ´ë±âÁß,

02¿ù 24ÀÏ ºñÀÚ»óȲ 15%, ±â¼÷»ç Á¤º¸ Àü´Þ,

03¿ù 08ÀÏ ºñÀÚ»óȲ 32%,

03¿ù 16ÀÏ ºñÀÚ»óȲ 70%, ºñÀÚÇã°¡¼­ ¹ß±Þ 05ÁÖ ¼Ò¿ä

EMGS Çã°¡¼­, ¿©ÇàÇã°¡¼­µµ ¹ß±Þ

03¿ù 25ÀÏ 2Â÷Áö¿øºñ, Çкñ ÀԱݿµ¼öÁõ ¹ß±Þ




















 
 

 
Total 280
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
280 YMY ´Ô (NT 09¿ù 23ÀÏ) CL, ºÒ²É 07-21 252 0
279 LGH ´Ô (NT 09¿ù 23ÀÏ) L, ºÒ²É 07-19 243 0
278 KHY ´Ô (IT 08¿ù 09ÀÏ) M, L (4) ºÒ²É 06-18 264 0
277 CJS ´Ô (IT 08¿ù 09ÀÏ) M, L, R, E (4) ºÒ²É 06-18 630 0
276 ECY ´Ô (MO 07¿ù 26ÀÏ) M, L, R, E (1) ºÒ²É 06-11 260 0
275 JHD ´Ô (IT 08¿ù 09ÀÏ) L, R, E (1) ºÒ²É 06-11 248 0
274 SYN ´Ô (HA 07¿ù 19ÀÏ) M, L, R, E (1) ºÒ²É 03-31 252 0
273 KKM ´Ô (MO 07¿ù 26ÀÏ) M, L (1) ºÒ²É 03-25 269 0
272 YMG ´Ô (UW 05¿ù 28ÀÏ) M, L, R, E, V, T ºÒ²É 02-02 267 0
271 IDH ´Ô (SG 05¿ù 24ÀÏ) M, L, R, E, V, T ºÒ²É 02-02 239 0
270 LJG ´Ô (TU 03¿ù 24ÀÏ) M, L, R, E, V, T (1) ºÒ²É 01-26 261 0
269 MSB ´Ô (TU 03¿ù 24ÀÏ) M, L, R, E ºÒ²É 01-05 295 0
268 HAR ´Ô (SG 01¿ù 25ÀÏ) M, L, R, E, V, T (1) ºÒ²É 12-21 339 0
267 MJW ´Ô (NT 04¿ù 00ÀÏ) M, L, R, E ºÒ²É 12-16 336 0
266 LJY ´Ô (MO 02¿ù 22ÀÏ) M, L, R, E ºÒ²É 11-27 270 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or
 
 
ȸ»ç¼Ò°³/ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â