HOME     ·Î±×ÀΠ    È¸¿ø°¡ÀÔ     ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ     °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô
 
Àüü°Ô½Ã¹°º¸±â
  11 (ȸ¿ø 0)
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
561 
925,548
Ȩ < ÃÖ°íÀÇ È¸¿ø´Ôµé < ÃÖ°íÀÇ °á½Ç
 
Total 250
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
L** ´Ô Nottingham (¼¼°è 103À§) ÄÄÇ»ÅÍ °úÇÐ ÀÔÇÐ Çã°¡ ºÒ²É 07-19 818 0
E** ´Ô Monash (¼¼°è 58À§) °æ¿µÇÐ & Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç º¹¼öÀü°ø ÀÔ¡¦ ºÒ²É 06-11 771 0
235 K** ´Ô Taylor's ¹®°ú ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç Á¹¾÷ 3.53 / 4.0 ºÒ²É 03-19 89 0
234 K** ´Ô Taylor's (¼¼°è 379À§) ±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇÐ 3.93 / 4.0 ºÒ²É 08-18 90 0
233 K** ´Ô Taylor's ¹®°ú ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç 3.42 / 4.0 ºÒ²É 01-07 91 0
232 K** ´Ô INTI AUP (¹Ì±¹/ij³ª´Ù ÆíÀÔÇÐ °úÁ¤) 3.21 / 4.0 ºÒ²É 01-07 91 0
231 C** ´Ô HELP ¸Å½ºÄÄ Ã¹Çбâ 3.25 / 4.0 ºÒ²É 02-03 93 0
230 K** ´Ô Taylor's ADP 3Çбâ 3.40 / 4.0 ºÒ²É 03-19 94 0
229 S** ´Ô SEGI ¹®°ú ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç Ã¹ Çбâ 3.85 / 4.0 ºÒ²É 02-03 95 0
228 S** ´Ô Nilai Ç×°øÁ¤ºñ Diploma 1Çб⠶پ ¼ºÀû ºÒ²É 06-02 97 0
227 K** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵ÇÐ 3.88 / 4.0 ºÒ²É 01-19 97 0
226 Y** ´Ô INTI È£Åڰ濵ÇÐ Diploma 5Çбâ cGPA 3.16 / 4.0 ºÒ²É 01-23 98 0
225 K** ´Ô Taylor's (¼¼°è 14À§) È£Åڰ濵 Diploma 2.5 Çбâ 4¡¦ ºÒ²É 03-31 98 0
224 J** ´Ô Taylor's ¸Å½ºÄÄ Diploma ù Çбâ 2.38 / 4.0 ºÒ²É 01-11 98 0
223 C** ´Ô INTI UOW (¼¼°è 212À§) ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °øÇÐ 68% ºÒ²É 01-23 101 0
222 K** ´Ô UCSI (¼¼°è 391À§) SCM (°ø±Þ»ç½½°ü¸®, À¯Åë) 2Çбâ 3.5 ¡¦ ºÒ²É 09-16 101 0
221 L** ´Ô SEGI FIS 2Çбâ 4.0 / 4.0 ºÒ²É 06-02 103 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or
 
 
ȸ»ç¼Ò°³/ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â