HOME     ·Î±×ÀΠ    È¸¿ø°¡ÀÔ     ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ     °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô
 
Àüü°Ô½Ã¹°º¸±â
  4 (ȸ¿ø 0)
·Îº¿
¼Õ´Ô
¼Õ´Ô
¼Õ´Ô
19 
962,926
Ȩ < ÃÖ°íÀÇ È¸¿ø´Ôµé < ÃÖ°íÀÇ °á½Ç
 
Total 250
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
L** ´Ô Nottingham (¼¼°è 103À§) ÄÄÇ»ÅÍ °úÇÐ ÀÔÇÐ Çã°¡ ºÒ²É 07-19 1400 0
E** ´Ô Monash (¼¼°è 58À§) °æ¿µÇÐ & Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç º¹¼öÀü°ø ÀÔ¡¦ ºÒ²É 06-11 1438 0
175 C** ´Ô IELTS 6.5 ȹµæ, INTI Nilai Ä·ÆÛ½º ºÒ²É 12-11 269 0
174 K** ´Ô INTI FIB&IT ù Çбâ 3.47 / 4.0 ºÒ²É 12-28 193 0
173 S** ´Ô UCSI °£È£°ú ¼ö¼® Á¹¾÷, 3.27/4.0 ºÒ²É 12-28 306 0
172 B** ´Ô Taylor's FIA 1Çбâ 3.0 / 4.0 ºÒ²É 01-15 248 0
171 B** ´Ô Taylor's ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 1Çбâ 3.6 / 4.0 ºÒ²É 01-16 257 0
170 Y** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 4Çб⠼ºÀûÇ¥, ¸Å´ÏÀú À°¼º ÇÁ·Î¡¦ ºÒ²É 01-16 738 0
169 K** ´Ô SEGI FIS 1Çбâ 3.14 / 4 .0 ºÒ²É 01-16 227 0
168 L** ´Ô SEGI FIA 1Çбâ 3.0, 2Çбâ 2.45 / 4.0 ºÒ²É 01-16 239 0
167 L** ´Ô SEGI FIC 2Çбâ 2.92 / 4.0 ºÒ²É 01-16 308 0
166 C** ´Ô SEGI FIC 2Çбâ 2.78 / 4.0 ºÒ²É 01-16 240 0
165 I** ´Ô ¸Å½ºÄÄ (PR) 3.12 / 4.0 ºÒ²É 01-24 233 0
164 K** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 3.47 / 4.0 ºÒ²É 01-24 323 0
163 J** ´Ô INTI °æ¿µÇÐ Diploma 3Çбâ 2.45 / 4.0 ºÒ²É 01-31 234 0
162 B** ´Ô SEGI FIS 1Çбâ 3.51 / 4.0 ºÒ²É 02-18 240 0
161 H** ´Ô INTI FIS 2Çбâ 3.23 / 4.0 ºÒ²É 02-18 233 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or
 
 
ȸ»ç¼Ò°³/ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â