HOME     ·Î±×ÀΠ    È¸¿ø°¡ÀÔ     ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ     °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô
 
Àüü°Ô½Ã¹°º¸±â
  8 (ȸ¿ø 0)
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
411 
917,928
Ȩ < ÃÖ°íÀÇ È¸¿ø´Ôµé < ÃÖ°íÀÇ °á½Ç
 
Total 250
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
L** ´Ô Nottingham (¼¼°è 103À§) ÄÄÇ»ÅÍ °úÇÐ ÀÔÇÐ Çã°¡ ºÒ²É 07-19 638 0
E** ´Ô Monash (¼¼°è 58À§) °æ¿µÇÐ & Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç º¹¼öÀü°ø ÀÔ¡¦ ºÒ²É 06-11 592 0
175 C** ´Ô IELTS 6.5 ȹµæ, INTI Nilai Ä·ÆÛ½º ºÒ²É 12-11 226 0
174 K** ´Ô INTI FIB&IT ù Çбâ 3.47 / 4.0 ºÒ²É 12-28 148 0
173 S** ´Ô UCSI °£È£°ú ¼ö¼® Á¹¾÷, 3.27/4.0 ºÒ²É 12-28 254 0
172 B** ´Ô Taylor's FIA 1Çбâ 3.0 / 4.0 ºÒ²É 01-15 195 0
171 B** ´Ô Taylor's ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 1Çбâ 3.6 / 4.0 ºÒ²É 01-16 207 0
170 Y** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 4Çб⠼ºÀûÇ¥, ¸Å´ÏÀú À°¼º ÇÁ·Î¡¦ ºÒ²É 01-16 665 0
169 K** ´Ô SEGI FIS 1Çбâ 3.14 / 4 .0 ºÒ²É 01-16 179 0
168 L** ´Ô SEGI FIA 1Çбâ 3.0, 2Çбâ 2.45 / 4.0 ºÒ²É 01-16 183 0
167 L** ´Ô SEGI FIC 2Çбâ 2.92 / 4.0 ºÒ²É 01-16 249 0
166 C** ´Ô SEGI FIC 2Çбâ 2.78 / 4.0 ºÒ²É 01-16 187 0
165 I** ´Ô ¸Å½ºÄÄ (PR) 3.12 / 4.0 ºÒ²É 01-24 175 0
164 K** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 3.47 / 4.0 ºÒ²É 01-24 267 0
163 J** ´Ô INTI °æ¿µÇÐ Diploma 3Çбâ 2.45 / 4.0 ºÒ²É 01-31 175 0
162 B** ´Ô SEGI FIS 1Çбâ 3.51 / 4.0 ºÒ²É 02-18 184 0
161 H** ´Ô INTI FIS 2Çбâ 3.23 / 4.0 ºÒ²É 02-18 176 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or
 
 
ȸ»ç¼Ò°³/ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â