HOME     ·Î±×ÀΠ    È¸¿ø°¡ÀÔ     ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ     °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô
 
Àüü°Ô½Ã¹°º¸±â
  6 (ȸ¿ø 0)
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
·Îº¿
151 
969,075
Ȩ < ÃÖ°íÀÇ È¸¿ø´Ôµé < ÃÖ°íÀÇ °á½Ç
 
Total 250
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
L** ´Ô Nottingham (¼¼°è 103À§) ÄÄÇ»ÅÍ °úÇÐ ÀÔÇÐ Çã°¡ ºÒ²É 07-19 1583 0
E** ´Ô Monash (¼¼°è 58À§) °æ¿µÇÐ & Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç º¹¼öÀü°ø ÀÔ¡¦ ºÒ²É 06-11 1674 0
115 Y** ´Ô UCSI FIS Á¹¾÷ 2.4 / 4.0 ºÒ²É 06-14 213 0
114 L** ´Ô SEGI MBA 2Çбâ 3.0 / 4.0 ºÒ²É 06-14 178 0
113 L** ´Ô SEGI MBA 1Çбâ 3.13 / 4.0 ºÒ²É 06-14 190 0
112 *** ´Ô Taylor's ¹ýÇÐ ¼®»ç°úÁ¤ 3.52 / 4.0 ºÒ²É 06-05 216 0
111 K** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 Diploma 1,2Çбâ 3.34 / 4.0 ºÒ²É 05-31 211 0
110 H** ´Ô INTI FIB Á¹¾÷ 3.19/ 4.0, Nottingham, Monash ÀÔÇа¡´É,¡¦ ºÒ²É 05-30 757 0
109 J** ´Ô INTI °æ¿µÇÐ Diploma 5Çбâ 2.90 / 4.0 ºÒ²É 05-30 182 0
108 L** ´Ô APIS 2Çгâ Àüü °ú¸ñ¿¡¼­ ÁÁÀº Æò°¡ ºÒ²É 05-30 182 0
107 C** ´Ô SEGI FIC 3Çбâ 2.8 / 4.0 Á¹¾÷, Taylor's RM 5,000¡¦ ºÒ²É 05-30 181 0
106 L** ´Ô SEGI FIA 2Çбâ 3.04 / 4.0 ºÒ²É 05-30 192 0
105 B** ´Ô SEGI FIS 2Çбâ 3.26 / 4.0 ºÒ²É 05-30 173 0
104 K** ´Ô SEGI FIS 2Çбâ 2.64 / 4.0 ºÒ²É 05-30 227 0
103 K** ´Ô Taylor's È£Åڰ濵 2.5Çбâ 3.15 / 4.0 ºÒ²É 05-30 171 0
102 C** ´Ô SEGI ¿µ±¹ Sunderland ±â°è°øÇÐ °úÁ¤ ¼ºÀûÇ¥ ºÒ²É 05-30 168 0
101 K** ´Ô Nottingham (¼¼°è 82À§) Á¹¾÷, ACCA (¿µ±¹°øÀÎȸ°è»ç) °á¡¦ ºÒ²É 04-24 2211 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or
 
 
ȸ»ç¼Ò°³/ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü Á¦ÈÞ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â